DI12 | DI24 | DI48 | |||
Tecnologia | Resina | Resina | Resina | ||
Cabo | Alumínio (6 m) | Fibra (6 m) | Carbono (10 m) | ||
Escova | 1 x 27 cm | 1 x 27 cm | 1 x 27 cm | ||
Mangueira | 1 x 20 m | 1 x 20 m | 1 x 20 m | ||
Saco resina | 1 (6 lts) | 2 (12 lts) | 4 (24 lts) | ||
Rodas | - | ✓ | Trolley | ||
Produção | até 1.570 lts | até 3.140 lts | até 6.360 lts | ||
Performance (horas) | > 10 | > 20 | > 42 |
VANTAGENS
Enviar este produto a um amigo?
Enviar a um amigoAdicionar este produto aos Favoritos?
Adicionar aos FavoritosPretende Imprimir esta Página?
Imprimir