VERSÃO | D | S | E | ||
Largura máx. de limpeza (mm) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | ||
Capacidade do contentor (lts) | 350 | 350 | 350 | ||
Descarga | Hidráulica 1.470 mm | Hidráulica 1.470 mm | Hidráulica 1.470 mm | ||
Superfície filtrante (m²) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||
Rendimento de limpeza (m²/h) | 19.900 | 19.900 | 19.900 | ||
Motor | Diesel | Gasolina | Elétrico | ||
Potência instalada (kW/hp) | 19.5/26.5 | 20/27.4 | 9.5/7 | ||
Baterias (V/Ah) | - | - | 48-480 | ||
Transmissão | Hidrostática | Hidrostática | Hidrostática | ||
Sucção nas escovas laterais | ✓ | ✓ | ✓ |
ACESSÓRIOS
CHASSIS RESISTENTE
Enviar este produto a um amigo?
Enviar a um amigoAdicionar este produto aos Favoritos?
Adicionar aos FavoritosPretende Imprimir esta Página?
Imprimir