| SISTEMA DE ASPIRAÇÃO | |||||
| Capacidade da turbina (m³/h) | 13.000 | ||||
| Dimensão do bocal do aspirador (mm) | 540 x 200 | ||||
| Diâmetro do tubo de aspiração (mm) | 250 | ||||
| SISTEMA DE VARREDURA | |||||
| Largura de limpeza (mm) | 1.280 - 2.450 (2.700 com 3ª escova) | ||||
| CONTENTOR | |||||
| Volume (m³) | 2 | ||||
| Altura de descarga (mm) | 1.400 | ||||
| CHASSIS | |||||
| Velocidade de deslocação (km/h) | 25 - 50 | ||||
| Velocidade de trabalho (km/h) | 0 - 15 | ||||
| Direção | às 2 ou 4 rodas | ||||
| MOTOR | TIER IV | EURO 6 | |||
| Marca | KUBOTA Stage III B | VM Common rail | |||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | |||
| Potência máx. | 55,4 kW @ 2.200 rpm (74 BHP) | 62 kW @ 2 300 rpm (83 BHP) |
ECO MODE
ECRÃ MULTI-FUNÇÕES
AZURA FLEX
Enviar este produto a um amigo?
Enviar a um amigoAdicionar este produto aos Favoritos?
Adicionar aos FavoritosPretende Imprimir esta Página?
Imprimir