| Características | VERSÃO TIER 3/EURO 5 | VERSÃO EURO 6 | |||
| comprimento | 4525 MM | 4625 MM | |||
| largura incl. espelhos | 2280 MM | 2280 MM | |||
| distância entre eixos | 1816 MM | 1816 MM | |||
| largura de varredura | 2200 - 2500 MM | 2200 - 2500 MM | |||
| raio de viragem entre passeios | 5070 MM | 5250 MM | |||
| peso bruto | 11400 KG | 11400 KG | |||
| capacidade do depósito de combustível | 105 L | 120 L | |||
| capacidade do depósito da água | 600 L | 600 L | |||
| capacidade da turbina | 14.000 m3/HORA | 14.000 m3/HORA | |||
| volume do contentor | Até 5M3 | Até 5M3 | |||
| motor/potência | IVECO DIESEL EU5/118 KW | IVECO DIESEL EU5/118 KW |
MANUTENÇÃO FÁCIL
UMA BASE SÓLIDA
Enviar este produto a um amigo?
Enviar a um amigoAdicionar este produto aos Favoritos?
Adicionar aos FavoritosPretende Imprimir esta Página?
Imprimir